Peek
| GENERAL PROPERTIES | ASTM OR UL TEST | TYPICAL VALUES |
| Colour | Brownish Grey | |
| PHYSICAL PROPERTIES | ||
| Specific Gravity (g/cm³) | D792 | 1.31 |
| Water Absorption,24 hrs (%) | D570 | 0.10 |
| MECHANICAL PROPERTIES | ||
| Tensile Strength (psi) | D638 | 16,000 |
| Tensile Modulus (psi) | D638 | 500,000 |
| Tensile Elongation at Break (%) | D638 | 20 |
| Flexural Strength (psi) | D790 | 25,000 |
| Flexural Modulus (psi) | D790 | 600,000 |
| Compressive Strength (psi) | D695 | 20,000 |
| Compressive Modulus (psi) | D695 | 500,000 |
| Hardness,Rockwell | D785 | M000 |
| IZOD Notched Strength (ft-lb/in) | D256 | 1.0 |
| THERMAL PROPERTIES | ||
| Coeff. Of Thermal Expansion (x 10¯⁵in/in/°F) | D696 | 2.6 |
| Heat Deflection Temp (°F/°C) @ 264 psi Under Load | D648 | 320/160 |
| Melting Temp (°F/°C) | D3418 | 644/340 |
| Max Operating Temp (°F/°C) | – | 480/249 |
| Thermal Conductivity BTU-in/ft²-hr-°F) | C177 | 175 |
| Flammability rating | UL94 | V-0 |
| ELECTRICAL PROPERTIES | ||
| Dielect.Strength (V/mil) short time,1/8″ thk | D149 | 480.00 |
| Dielectric Constant at 1 MHz | D150 | 3.30 |
| Dissipation Factor at 1 MHz | D150 | 0.00 |
| Volume Resistivity (ohm-cm) at 50% RH | D257 | 4.9 x 10¹⁶ |
PEEK CA 30
| GENERAL PROPERTIES | ASTM OR UL TEST | TYPICAL VALUES |
| Colour | Black | |
| PHYSICAL PROPERTIES | ||
| Specific Gravity (g/cm³) | D792 | 1.14 |
| Water Absorption,24 hrs (%) | D570 | 0.06 |
| MECHANICAL PROPERTIES | ||
| Tensile Strength (psi) | D638 | 26,000 |
| Tensile Modulus (psi) | D638 | 1,400,000 |
| Tensile Elongation at Break (%) | D638 | 1 |
| Flexural Strength (psi) | D790 | 38,000 |
| Flexural Modulus (psi) | D790 | 1,700,000 |
| Compressive Strength (psi) | D695 | 29,000 |
| Compressive Modulus (psi) | D695 | – |
| Hardness,Rockwell | D785 | M104 |
| IZOD Notched Strength (ft-lb/in) | D256 | 1.5 |
| THERMAL PROPERTIES | ||
| Coeff. Of Thermal Expansion (x 10¯⁵in/in/°F) | D696 | 1 |
| Heat Deflection Temp (°F/°C) @ 264 psi Under Load | D648 | 550/288 |
| Melting Temp (°F/°C) | D3418 | 644/340 |
| Max Operating Temp (°F/°C) | – | 500/260 |
| Thermal Conductivity BTU-in/ft²-hr-°F) | C177 | 6.4 |
| Flammability rating | UL94 | V-0 |
| ELECTRICAL PROPERTIES | ||
| Dielect.Strength (V/mil) short time,1/8″ thk | D149 | 32 |
| Dielectric Constant at 1 MHz | D150 | – |
| Dissipation Factor at 1 MHz | D150 | – |
| Volume Resistivity (ohm-cm) at 50% RH | D257 | 10⁵ |
PEEK GF 30
| GENERAL PROPERTIES | ASTM OR UL TEST | TYPICAL VALUES |
| Colour | Light Brown | |
| PHYSICAL PROPERTIES | ||
| Specific Gravity (g/cm³) | D792 | 1.54 |
| Water Absorption,24 hrs (%) | D570 | 0.10 |
| MECHANICAL PROPERTIES | ||
| Tensile Strength (psi) | D638 | 18,000 |
| Tensile Modulus (psi) | D638 | 1,000,000 |
| Tensile Elongation at Break (%) | D638 | 3 |
| Flexural Strength (psi) | D790 | 28,000 |
| Flexural Modulus (psi) | D790 | 1,000,00 |
| Compressive Strength (psi) | D695 | 26,000 |
| Compressive Modulus (psi) | D695 | 1,000,00 |
| Hardness,Rockwell | D785 | M104 |
| IZOD Notched Strength (ft-lb/in) | D256 | 1.4 |
| THERMAL PROPERTIES | ||
| Coeff. Of Thermal Expansion (x 10¯⁵in/in/°F) | D696 | 1.2 |
| Heat Deflection Temp (°F/°C) @ 264 psi Under Load | D648 | 600/315 |
| Melting Temp (°F/°C) | D3418 | 644/340 |
| Max Operating Temp (°F/°C) | – | 480/249 |
| Thermal Conductivity BTU-in/ft²-hr-°F) | C177 | 2.98 |
| Flammability rating | UL94 | V-0 |
| ELECTRICAL PROPERTIES | ||
| Dielect.Strength (V/mil) short time,1/8″ thk | D149 | 500 |
| Dielectric Constant at 1 MHz | D150 | – |
| Dissipation Factor at 1 MHz | D150 | – |
| Volume Resistivity (ohm-cm) at 50% RH | D257 | 5 x 10¹⁶ |
PEEK HPV
| GENERAL PROPERTIES | ASTM OR UL TEST | TYPICAL VALUES |
| Colour | Black | |
| PHYSICAL PROPERTIES | ||
| Specific Gravity (g/cm³) | D792 | 1.14 |
| Water Absorption,24 hrs (%) | D570 | 0.06 |
| MECHANICAL PROPERTIES | ||
| Tensile Strength (psi) | D638 | 26,000 |
| Tensile Modulus (psi) | D638 | 1,400,000 |
| Tensile Elongation at Break (%) | D638 | 1 |
| Flexural Strength (psi) | D790 | 38,000 |
| Flexural Modulus (psi) | D790 | 1,700,000 |
| Compressive Strength (psi) | D695 | 29,000 |
| Compressive Modulus (psi) | D695 | – |
| Hardness,Rockwell | D785 | M104 |
| IZOD Notched Strength (ft-lb/in) | D256 | 1.5 |
| THERMAL PROPERTIES | ||
| Coeff. Of Thermal Expansion (x 10¯⁵in/in/°F) | D696 | 1 |
| Heat Deflection Temp (°F/°C) @ 264 psi Under Load | D648 | 550/288 |
| Melting Temp (°F/°C) | D3418 | 644/340 |
| Max Operating Temp (°F/°C) | – | 500/260 |
| Thermal Conductivity BTU-in/ft²-hr-°F) | C177 | 6.4 |
| Flammability rating | UL94 | V-0 |
| ELECTRICAL PROPERTIES | ||
| Dielect.Strength (V/mil) short time,1/8″ thk | D149 | 32 |
| Dielectric Constant at 1 MHz | D150 | – |
| Dissipation Factor at 1 MHz | D150 | – |
| Volume Resistivity (ohm-cm) at 50% RH | D257 | 10⁵ |

